AMSR_Surface_Precipitation.xml

Download Color Map file here

ColorMap : Units 'mm/hr'

Entries

RGB Transparent Value Label
17,17,17 True [0.00,0.25) 0.00 - 0.25 mm/hr
100,142,204 False [0.25,0.50) 0.25 - 0.50 mm/hr
101,148,207 False [0.50,0.75) 0.50 - 0.75 mm/hr
99,151,207 False [0.75,1.00) 0.75 - 1.00 mm/hr
99,154,207 False [1.00,1.25) 1.00 - 1.25 mm/hr
97,157,207 False [1.25,1.50) 1.25 - 1.50 mm/hr
98,163,209 False [1.50,1.75) 1.50 - 1.75 mm/hr
96,167,209 False [1.75,2.00) 1.75 - 2.00 mm/hr
96,171,209 False [2.00,2.25) 2.00 - 2.25 mm/hr
94,174,209 False [2.25,2.50) 2.25 - 2.50 mm/hr
94,178,209 False [2.50,2.75) 2.50 - 2.75 mm/hr
92,182,209 False [2.75,3.00) 2.75 - 3.00 mm/hr
93,189,212 False [3.00,3.25) 3.00 - 3.25 mm/hr
91,193,212 False [3.25,3.50) 3.25 - 3.50 mm/hr
91,197,212 False [3.50,3.75) 3.50 - 3.75 mm/hr
89,201,212 False [3.75,4.00) 3.75 - 4.00 mm/hr
89,206,212 False [4.00,4.25) 4.00 - 4.25 mm/hr
87,210,212 False [4.25,4.50) 4.25 - 4.50 mm/hr
88,214,211 False [4.50,4.75) 4.50 - 4.75 mm/hr
86,214,207 False [4.75,5.00) 4.75 - 5.00 mm/hr
86,214,202 False [5.00,5.25) 5.00 - 5.25 mm/hr
84,214,197 False [5.25,5.50) 5.25 - 5.50 mm/hr
85,217,194 False [5.50,5.75) 5.50 - 5.75 mm/hr
82,217,189 False [5.75,6.00) 5.75 - 6.00 mm/hr
82,217,184 False [6.00,6.25) 6.00 - 6.25 mm/hr
80,217,179 False [6.25,6.50) 6.25 - 6.50 mm/hr
80,217,174 False [6.50,6.75) 6.50 - 6.75 mm/hr
78,217,168 False [6.75,7.00) 6.75 - 7.00 mm/hr
79,219,165 False [7.00,7.25) 7.00 - 7.25 mm/hr
77,219,159 False [7.25,7.50) 7.25 - 7.50 mm/hr
77,219,154 False [7.50,7.75) 7.50 - 7.75 mm/hr
75,219,148 False [7.75,8.00) 7.75 - 8.00 mm/hr
75,219,142 False [8.00,8.25) 8.00 - 8.25 mm/hr
75,219,137 False [8.25,8.50) 8.25 - 8.50 mm/hr
75,222,133 False [8.50,8.75) 8.50 - 8.75 mm/hr
73,222,127 False [8.75,9.00) 8.75 - 9.00 mm/hr
73,222,121 False [9.00,9.25) 9.00 - 9.25 mm/hr
71,222,114 False [9.25,9.50) 9.25 - 9.50 mm/hr
72,224,110 False [9.50,9.75) 9.50 - 9.75 mm/hr
70,224,103 False [9.75,10.00) 9.75 - 10.00 mm/hr
70,224,97 False [10.00,10.25) 10.00 - 10.25 mm/hr
67,224,90 False [10.25,10.50) 10.25 - 10.50 mm/hr
67,224,84 False [10.50,10.75) 10.50 - 10.75 mm/hr
65,224,76 False [10.75,11.00) 10.75 - 11.00 mm/hr
66,227,71 False [11.00,11.25) 11.00 - 11.25 mm/hr
64,227,64 False [11.25,11.50) 11.25 - 11.50 mm/hr
70,227,64 False [11.50,11.75) 11.50 - 11.75 mm/hr
74,227,61 False [11.75,12.00) 11.75 - 12.00 mm/hr
80,227,61 False [12.00,12.25) 12.00 - 12.25 mm/hr
84,227,59 False [12.25,12.50) 12.25 - 12.50 mm/hr
91,230,60 False [12.50,12.75) 12.50 - 12.75 mm/hr
95,230,57 False [12.75,13.00) 12.75 - 13.00 mm/hr
102,230,57 False [13.00,13.25) 13.00 - 13.25 mm/hr
106,230,55 False [13.25,13.50) 13.25 - 13.50 mm/hr
114,232,56 False [13.50,13.75) 13.50 - 13.75 mm/hr
119,232,53 False [13.75,14.00) 13.75 - 14.00 mm/hr
125,232,53 False [14.00,14.25) 14.00 - 14.25 mm/hr
131,232,51 False [14.25,14.50) 14.25 - 14.50 mm/hr
137,232,51 False [14.50,14.75) 14.50 - 14.75 mm/hr
142,232,49 False [14.75,15.00) 14.75 - 15.00 mm/hr
151,235,49 False [15.00,15.25) 15.00 - 15.25 mm/hr
157,235,47 False [15.25,15.50) 15.25 - 15.50 mm/hr
163,235,47 False [15.50,15.75) 15.50 - 15.75 mm/hr
169,235,45 False [15.75,16.00) 15.75 - 16.00 mm/hr
176,235,45 False [16.00,16.25) 16.00 - 16.25 mm/hr
183,235,42 False [16.25,16.50) 16.25 - 16.50 mm/hr
192,237,43 False [16.50,16.75) 16.50 - 16.75 mm/hr
198,237,40 False [16.75,17.00) 16.75 - 17.00 mm/hr
205,237,40 False [17.00,17.25) 17.00 - 17.25 mm/hr
212,237,38 False [17.25,17.50) 17.25 - 17.50 mm/hr
222,240,38 False [17.50,17.75) 17.50 - 17.75 mm/hr
229,240,36 False [17.75,18.00) 17.75 - 18.00 mm/hr
236,240,36 False [18.00,18.25) 18.00 - 18.25 mm/hr
240,236,34 False [18.25,18.50) 18.25 - 18.50 mm/hr
240,228,34 False [18.50,18.75) 18.50 - 18.75 mm/hr
240,220,31 False [18.75,19.00) 18.75 - 19.00 mm/hr
242,215,31 False [19.00,19.25) 19.00 - 19.25 mm/hr
242,207,29 False [19.25,19.50) 19.25 - 19.50 mm/hr
242,199,29 False [19.50,19.75) 19.50 - 19.75 mm/hr
242,191,27 False [19.75,20.00) 19.75 - 20.00 mm/hr
242,183,27 False [20.00,20.25) 20.00 - 20.25 mm/hr
242,175,24 False [20.25,20.50) 20.25 - 20.50 mm/hr
245,168,24 False [20.50,20.75) 20.50 - 20.75 mm/hr
245,160,22 False [20.75,21.00) 20.75 - 21.00 mm/hr
245,151,22 False [21.00,21.25) 21.00 - 21.25 mm/hr
245,142,20 False [21.25,21.50) 21.25 - 21.50 mm/hr
247,135,20 False [21.50,21.75) 21.50 - 21.75 mm/hr
247,126,17 False [21.75,22.00) 21.75 - 22.00 mm/hr
247,118,17 False [22.00,22.25) 22.00 - 22.25 mm/hr
247,108,15 False [22.25,22.50) 22.25 - 22.50 mm/hr
247,99,15 False [22.50,22.75) 22.50 - 22.75 mm/hr
247,89,12 False [22.75,23.00) 22.75 - 23.00 mm/hr
250,81,12 False [23.00,23.25) 23.00 - 23.25 mm/hr
250,71,10 False [23.25,23.50) 23.25 - 23.50 mm/hr
250,62,10 False [23.50,23.75) 23.50 - 23.75 mm/hr
250,51,7 False [23.75,24.00) 23.75 - 24.00 mm/hr
250,43,7 False [24.00,24.25) 24.00 - 24.25 mm/hr
250,32,5 False [24.25,24.50) 24.25 - 24.50 mm/hr
252,23,5 False [24.50,24.75) 24.50 - 24.75 mm/hr
252,12,3 False [24.75,25.00) 24.75 - 25.00 mm/hr
252,3,3 False [25.00,+INF) ≥ 25.00 mm/hr
0,0,0 True Fill