AMSR_Wind_Speed.xml

Download Color Map file here

ColorMap : Units 'm/s'

Entries

RGB Transparent Value Label
17,17,17 True [0.00,0.25) 0.00 - 0.25 m/s
119,176,242 False [0.25,0.50) 0.25 - 0.50 m/s
119,174,242 False [0.50,0.75) 0.50 - 0.75 m/s
116,170,242 False [0.75,1.00) 0.75 - 1.00 m/s
116,168,242 False [1.00,1.25) 1.00 - 1.25 m/s
114,164,242 False [1.25,1.50) 1.25 - 1.50 m/s
114,162,242 False [1.50,1.75) 1.50 - 1.75 m/s
111,158,242 False [1.75,2.00) 1.75 - 2.00 m/s
111,155,242 False [2.00,2.25) 2.00 - 2.25 m/s
109,151,242 False [2.25,2.50) 2.25 - 2.50 m/s
110,151,245 False [2.50,2.75) 2.50 - 2.75 m/s
108,146,245 False [2.75,3.00) 2.75 - 3.00 m/s
108,144,245 False [3.00,3.25) 3.00 - 3.25 m/s
105,140,245 False [3.25,3.50) 3.25 - 3.50 m/s
105,137,245 False [3.50,3.75) 3.50 - 3.75 m/s
103,133,245 False [3.75,4.00) 3.75 - 4.00 m/s
103,130,245 False [4.00,4.25) 4.00 - 4.25 m/s
100,125,245 False [4.25,4.50) 4.25 - 4.50 m/s
100,123,245 False [4.50,4.75) 4.50 - 4.75 m/s
98,118,245 False [4.75,5.00) 4.75 - 5.00 m/s
98,115,245 False [5.00,5.25) 5.00 - 5.25 m/s
95,111,245 False [5.25,5.50) 5.25 - 5.50 m/s
95,108,245 False [5.50,5.75) 5.50 - 5.75 m/s
93,103,245 False [5.75,6.00) 5.75 - 6.00 m/s
93,100,245 False [6.00,6.25) 6.00 - 6.25 m/s
91,95,245 False [6.25,6.50) 6.25 - 6.50 m/s
91,92,245 False [6.50,6.75) 6.50 - 6.75 m/s
89,88,245 False [6.75,7.00) 6.75 - 7.00 m/s
92,88,245 False [7.00,7.25) 7.00 - 7.25 m/s
93,86,245 False [7.25,7.50) 7.25 - 7.50 m/s
97,87,247 False [7.50,7.75) 7.50 - 7.75 m/s
97,84,247 False [7.75,8.00) 7.75 - 8.00 m/s
100,84,247 False [8.00,8.25) 8.00 - 8.25 m/s
103,84,247 False [8.25,8.50) 8.25 - 8.50 m/s
106,84,247 False [8.50,8.75) 8.50 - 8.75 m/s
107,82,247 False [8.75,9.00) 8.75 - 9.00 m/s
110,82,247 False [9.00,9.25) 9.00 - 9.25 m/s
111,79,247 False [9.25,9.50) 9.25 - 9.50 m/s
114,79,247 False [9.50,9.75) 9.50 - 9.75 m/s
115,77,247 False [9.75,10.00) 9.75 - 10.00 m/s
118,77,247 False [10.00,10.25) 10.00 - 10.25 m/s
120,74,247 False [10.25,10.50) 10.25 - 10.50 m/s
123,74,247 False [10.50,10.75) 10.50 - 10.75 m/s
124,72,247 False [10.75,11.00) 10.75 - 11.00 m/s
127,72,247 False [11.00,11.25) 11.00 - 11.25 m/s
129,69,247 False [11.25,11.50) 11.25 - 11.50 m/s
132,69,247 False [11.50,11.75) 11.50 - 11.75 m/s
134,67,247 False [11.75,12.00) 11.75 - 12.00 m/s
137,67,247 False [12.00,12.25) 12.00 - 12.25 m/s
139,64,247 False [12.25,12.50) 12.25 - 12.50 m/s
144,65,250 False [12.50,12.75) 12.50 - 12.75 m/s
146,62,250 False [12.75,13.00) 12.75 - 13.00 m/s
149,62,250 False [13.00,13.25) 13.00 - 13.25 m/s
151,60,250 False [13.25,13.50) 13.25 - 13.50 m/s
155,60,250 False [13.50,13.75) 13.50 - 13.75 m/s
157,57,250 False [13.75,14.00) 13.75 - 14.00 m/s
160,57,250 False [14.00,14.25) 14.00 - 14.25 m/s
163,55,250 False [14.25,14.50) 14.25 - 14.50 m/s
166,55,250 False [14.50,14.75) 14.50 - 14.75 m/s
169,52,250 False [14.75,15.00) 14.75 - 15.00 m/s
172,52,250 False [15.00,15.25) 15.00 - 15.25 m/s
175,50,250 False [15.25,15.50) 15.25 - 15.50 m/s
179,50,250 False [15.50,15.75) 15.50 - 15.75 m/s
181,47,250 False [15.75,16.00) 15.75 - 16.00 m/s
185,47,250 False [16.00,16.25) 16.00 - 16.25 m/s
188,45,250 False [16.25,16.50) 16.25 - 16.50 m/s
192,45,250 False [16.50,16.75) 16.50 - 16.75 m/s
195,42,250 False [16.75,17.00) 16.75 - 17.00 m/s
199,42,250 False [17.00,17.25) 17.00 - 17.25 m/s
202,40,250 False [17.25,17.50) 17.25 - 17.50 m/s
208,40,252 False [17.50,17.75) 17.50 - 17.75 m/s
211,38,252 False [17.75,18.00) 17.75 - 18.00 m/s
215,38,252 False [18.00,18.25) 18.00 - 18.25 m/s
218,35,252 False [18.25,18.50) 18.25 - 18.50 m/s
222,35,252 False [18.50,18.75) 18.50 - 18.75 m/s
226,33,252 False [18.75,19.00) 18.75 - 19.00 m/s
230,33,252 False [19.00,19.25) 19.00 - 19.25 m/s
234,30,252 False [19.25,19.50) 19.25 - 19.50 m/s
238,30,252 False [19.50,19.75) 19.50 - 19.75 m/s
242,28,252 False [19.75,20.00) 19.75 - 20.00 m/s
246,28,252 False [20.00,20.25) 20.00 - 20.25 m/s
250,25,252 False [20.25,20.50) 20.25 - 20.50 m/s
252,25,251 False [20.50,20.75) 20.50 - 20.75 m/s
252,23,247 False [20.75,21.00) 20.75 - 21.00 m/s
252,23,243 False [21.00,21.25) 21.00 - 21.25 m/s
252,20,238 False [21.25,21.50) 21.25 - 21.50 m/s
252,20,234 False [21.50,21.75) 21.50 - 21.75 m/s
252,18,230 False [21.75,22.00) 21.75 - 22.00 m/s
252,18,225 False [22.00,22.25) 22.00 - 22.25 m/s
252,15,221 False [22.25,22.50) 22.25 - 22.50 m/s
255,15,219 False [22.50,22.75) 22.50 - 22.75 m/s
255,13,214 False [22.75,23.00) 22.75 - 23.00 m/s
255,13,209 False [23.00,23.25) 23.00 - 23.25 m/s
255,10,204 False [23.25,23.50) 23.25 - 23.50 m/s
255,10,200 False [23.50,23.75) 23.50 - 23.75 m/s
255,8,195 False [23.75,24.00) 23.75 - 24.00 m/s
255,8,191 False [24.00,24.25) 24.00 - 24.25 m/s
255,5,185 False [24.25,24.50) 24.25 - 24.50 m/s
255,5,181 False [24.50,24.75) 24.50 - 24.75 m/s
255,3,175 False [24.75,25.00) 24.75 - 25.00 m/s
255,3,171 False [25.00,+INF) >= 25.00 m/s
0,0,0 True Fill