RSS_Merged_Wind_Climatology_Monthly.xml

Download Color Map file here

ColorMap : Units 'm/s'

Entries

RGB Transparent Value Label
121,229,242 False [0.1,0.2) 0.1 m/s
119,226,242 False [0.2,0.4) 0.2 m/s
119,223,242 False [0.4,0.6) 0.4 m/s
116,220,242 False [0.6,0.8) 0.6 m/s
116,217,242 False [0.8,1.0) 0.8 m/s
114,213,242 False [1.0,1.2) 1.0 m/s
114,210,242 False [1.2,1.4) 1.2 m/s
111,206,242 False [1.4,1.6) 1.4 m/s
111,203,242 False [1.6,1.8) 1.6 m/s
109,199,242 False [1.8,2.0) 1.8 m/s
109,196,242 False [2.0,2.2) 2.0 m/s
107,192,242 False [2.2,2.4) 2.2 m/s
108,191,245 False [2.4,2.6) 2.4 m/s
105,186,245 False [2.6,2.8) 2.6 m/s
105,183,245 False [2.8,3.0) 2.8 m/s
103,179,245 False [3.0,3.2) 3.0 m/s
103,175,245 False [3.2,3.4) 3.2 m/s
100,171,245 False [3.4,3.6) 3.4 m/s
100,167,245 False [3.6,3.8) 3.6 m/s
98,162,245 False [3.8,4.0) 3.8 m/s
98,159,245 False [4.0,4.2) 4.0 m/s
95,154,245 False [4.2,4.4) 4.2 m/s
95,150,245 False [4.4,4.6) 4.4 m/s
93,145,245 False [4.6,4.8) 4.6 m/s
93,141,245 False [4.8,5.0) 4.8 m/s
91,136,245 False [5.0,5.2) 5.0 m/s
91,132,245 False [5.2,5.4) 5.2 m/s
88,127,245 False [5.4,5.6) 5.4 m/s
88,123,245 False [5.6,5.8) 5.6 m/s
86,117,245 False [5.8,6.0) 5.8 m/s
86,114,245 False [6.0,6.2) 6.0 m/s
83,108,245 False [6.2,6.4) 6.2 m/s
83,104,245 False [6.4,6.6) 6.4 m/s
81,98,245 False [6.6,6.8) 6.6 m/s
81,94,245 False [6.8,7.0) 6.8 m/s
78,88,245 False [7.0,7.2) 7.0 m/s
79,84,247 False [7.2,7.4) 7.2 m/s
77,78,247 False [7.4,7.6) 7.4 m/s
79,77,247 False [7.6,7.8) 7.6 m/s
81,74,247 False [7.8,8.0) 7.8 m/s
85,74,247 False [8.0,8.2) 8.0 m/s
87,72,247 False [8.2,8.4) 8.2 m/s
91,72,247 False [8.4,8.6) 8.4 m/s
94,69,247 False [8.6,8.8) 8.6 m/s
98,69,247 False [8.8,9.0) 8.8 m/s
100,67,247 False [9.0,9.2) 9.0 m/s
104,67,247 False [9.2,9.4) 9.2 m/s
107,64,247 False [9.4,9.6) 9.4 m/s
111,64,247 False [9.6,9.8) 9.6 m/s
114,62,247 False [9.8,10.0) 9.8 m/s
118,62,247 False [10.0,10.2) 10.0 m/s
121,59,247 False [10.2,10.4) 10.2 m/s
125,59,247 False [10.4,10.6) 10.4 m/s
128,57,247 False [10.6,10.8) 10.6 m/s
133,57,247 False [10.8,11.0) 10.8 m/s
136,54,247 False [11.0,11.2) 11.0 m/s
141,54,247 False [11.2,11.4) 11.2 m/s
144,52,247 False [11.4,11.6) 11.4 m/s
149,52,247 False [11.6,11.8) 11.6 m/s
152,49,247 False [11.8,12.0) 11.8 m/s
157,49,247 False [12.0,12.2) 12.0 m/s
161,47,247 False [12.2,12.4) 12.2 m/s
167,47,250 False [12.4,12.6) 12.4 m/s
171,45,250 False [12.6,12.8) 12.6 m/s
176,45,250 False [12.8,13.0) 12.8 m/s
180,42,250 False [13.0,13.2) 13.0 m/s
185,42,250 False [13.2,13.4) 13.2 m/s
189,40,250 False [13.4,13.6) 13.4 m/s
194,40,250 False [13.6,13.8) 13.6 m/s
199,37,250 False [13.8,14.0) 13.8 m/s
204,37,250 False [14.0,14.2) 14.0 m/s
208,35,250 False [14.2,14.4) 14.2 m/s
213,35,250 False [14.4,14.6) 14.4 m/s
218,32,250 False [14.6,14.8) 14.6 m/s
223,32,250 False [14.8,15.0) 14.8 m/s
228,30,250 False [15.0,15.2) 15.0 m/s
234,30,250 False [15.2,15.4) 15.2 m/s
239,27,250 False [15.4,15.6) 15.4 m/s
244,27,250 False [15.6,15.8) 15.6 m/s
249,25,250 False [15.8,16.0) 15.8 m/s
250,25,245 False [16.0,16.2) 16.0 m/s
250,22,240 False [16.2,16.4) 16.2 m/s
250,22,234 False [16.4,16.6) 16.4 m/s
250,20,228 False [16.6,16.8) 16.6 m/s
250,20,223 False [16.8,17.0) 16.8 m/s
250,17,217 False [17.0,17.2) 17.0 m/s
250,17,212 False [17.2,17.4) 17.2 m/s
250,15,206 False [17.4,17.6) 17.4 m/s
252,15,202 False [17.6,17.8) 17.6 m/s
252,13,196 False [17.8,18.0) 17.8 m/s
252,13,190 False [18.0,18.2) 18.0 m/s
252,10,183 False [18.2,18.4) 18.2 m/s
252,10,178 False [18.4,18.6) 18.4 m/s
252,8,171 False [18.6,18.8) 18.6 m/s
252,8,165 False [18.8,19.0) 18.8 m/s
252,5,158 False [19.0,19.2) 19.0 m/s
252,5,152 False [19.2,19.4) 19.2 m/s
252,3,145 False [19.4,19.6) 19.4 m/s
252,3,139 False [19.6,19.8) 19.6 m/s
252,0,132 False [19.8,20.0) 19.8 m/s
252,0,126 False [20.0,+INF) >= 20.0 m/s
0,0,0 True No Data
20,20,20 True Ice or Probable Ice
10,10,10 True Land or Missing Data