SSMI_Rain_Rate_Over_Oceans_Descending.xml

Download Color Map file here

ColorMap : Units 'mm/hr'

Entries

RGB Transparent Value Label
129,181,127 False [0.10,0.50) 0.10 - 0.5 mm/hr
126,181,121 False [0.50,1.00) 0.50 - 1.0 mm/hr
130,184,123 False [1.00,1.50) 1.00 - 1.5 mm/hr
129,184,119 False [1.50,2.00) 1.50 - 2.0 mm/hr
132,184,119 False [2.00,2.50) 2.00 - 2.5 mm/hr
130,184,114 False [2.50,3.00) 2.50 - 3.0 mm/hr
135,186,115 False [3.00,3.50) 3.00 - 3.5 mm/hr
134,186,110 False [3.50,4.00) 3.50 - 4.0 mm/hr
139,189,111 False [4.00,4.50) 4.00 - 4.5 mm/hr
138,189,106 False [4.50,5.00) 4.50 - 5.0 mm/hr
143,191,107 False [5.00,5.50) 5.00 - 5.5 mm/hr
145,191,103 False [5.50,6.00) 5.50 - 6.0 mm/hr
148,191,103 False [6.00,6.50) 6.00 - 6.5 mm/hr
149,191,98 False [6.50,7.00) 6.50 - 7.0 mm/hr
155,194,99 False [7.00,7.50) 7.00 - 7.5 mm/hr
156,194,93 False [7.50,8.00) 7.50 - 8.0 mm/hr
162,196,94 False [8.00,8.50) 8.00 - 8.5 mm/hr
165,196,90 False [8.50,9.00) 8.50 - 9.0 mm/hr
172,199,91 False [9.00,9.50) 9.00 - 9.5 mm/hr
174,199,86 False [9.50,10.0) 9.50 - 10.0 mm/hr
181,201,87 False [10.0,10.5) 10.0 - 10.5 mm/hr
185,201,81 False [10.5,11.0) 10.5 - 11.0 mm/hr
190,201,81 False [11.0,11.5) 11.0 - 11.5 mm/hr
194,201,77 False [11.5,12.0) 11.5 - 12.0 mm/hr
202,204,78 False [12.0,12.5) 12.0 - 12.5 mm/hr
204,201,71 False [12.5,13.0) 12.5 - 13.0 mm/hr
207,199,72 False [13.0,13.5) 13.0 - 13.5 mm/hr
207,193,66 False [13.5,14.0) 13.5 - 14.0 mm/hr
209,190,67 False [14.0,14.5) 14.0 - 14.5 mm/hr
209,183,61 False [14.5,15.0) 14.5 - 15.0 mm/hr
212,179,61 False [15.0,15.5) 15.0 - 15.5 mm/hr
212,172,57 False [15.5,16.0) 15.5 - 16.0 mm/hr
212,166,57 False [16.0,16.5) 16.0 - 16.5 mm/hr
212,158,51 False [16.5,17.0) 16.5 - 17.0 mm/hr
214,154,51 False [17.0,17.5) 17.0 - 17.5 mm/hr
214,145,45 False [17.5,18.0) 17.5 - 18.0 mm/hr
217,140,46 False [18.0,18.5) 18.0 - 18.5 mm/hr
217,131,41 False [18.5,19.0) 18.5 - 19.0 mm/hr
219,125,42 False [19.0,19.5) 19.0 - 19.5 mm/hr
219,115,35 False [19.5,20.0) 19.5 - 20.0 mm/hr
219,107,35 False [20.0,20.5) 20.0 - 20.5 mm/hr
219,96,29 False [20.5,21.0) 20.5 - 21.0 mm/hr
222,89,29 False [21.0,21.5) 21.0 - 21.5 mm/hr
222,77,22 False [21.5,22.0) 21.5 - 22.0 mm/hr
224,70,22 False [22.0,22.5) 22.0 - 22.5 mm/hr
224,58,18 False [22.5,23.0) 22.5 - 23.0 mm/hr
227,51,18 False [23.0,23.5) 23.0 - 23.5 mm/hr
227,37,11 False [23.5,24.0) 23.5 - 24.0 mm/hr
230,29,11 False [24.0,24.5) 24.0 - 24.5 mm/hr
230,13,5 False [24.5,25.0) 24.5 - 25.0 mm/hr
230,5,5 False [25.0,+INF) >= 25.0 mm/hr
0,0,0 True No Data
31,31,31 True Missing wind speed due to rain
32,32,32 True Sea ice
33,33,33 True Bad data
34,34,34 True No observation
35,35,35 True Land mass