SSMI_Wind_Speed_Over_Oceans_Ascending.xml

Download Color Map file here

ColorMap : Units 'm/s'

Entries

RGB Transparent Value Label
218,242,231 False [0.1,0.3) 0.1 - 0.3 m/s
213,242,229 False [0.3,0.6) 0.3 - 0.6 m/s
213,242,230 False [0.6,0.9) 0.6 - 0.9 m/s
208,242,229 False [0.9,1.2) 0.9 - 1.2 m/s
208,242,230 False [1.2,1.5) 1.2 - 1.5 m/s
206,242,230 False [1.5,1.8) 1.5 - 1.8 m/s
206,242,231 False [1.8,2.1) 1.8 - 2.1 m/s
201,242,231 False [2.1,2.4) 2.1 - 2.4 m/s
201,242,232 False [2.4,2.7) 2.4 - 2.7 m/s
196,242,232 False [2.7,3.0) 2.7 - 3.0 m/s
196,242,233 False [3.0,3.3) 3.0 - 3.3 m/s
191,242,234 False [3.3,3.6) 3.3 - 3.6 m/s
193,245,238 False [3.6,3.9) 3.6 - 3.9 m/s
191,245,239 False [3.9,4.2) 3.9 - 4.2 m/s
191,245,241 False [4.2,4.5) 4.2 - 4.5 m/s
186,245,242 False [4.5,4.8) 4.5 - 4.8 m/s
186,245,243 False [4.8,5.1) 4.8 - 5.1 m/s
181,244,245 False [5.1,5.4) 5.1 - 5.4 m/s
181,243,245 False [5.4,5.7) 5.4 - 5.7 m/s
176,241,245 False [5.7,6.0) 5.7 - 6.0 m/s
176,239,245 False [6.0,6.3) 6.0 - 6.3 m/s
171,236,245 False [6.3,6.6) 6.3 - 6.6 m/s
171,234,245 False [6.6,6.9) 6.6 - 6.9 m/s
169,232,245 False [6.9,7.2) 6.9 - 7.2 m/s
169,230,245 False [7.2,7.5) 7.2 - 7.5 m/s
164,226,245 False [7.5,7.8) 7.5 - 7.8 m/s
164,224,245 False [7.8,8.1) 7.8 - 8.1 m/s
159,220,245 False [8.1,8.4) 8.1 - 8.4 m/s
159,218,245 False [8.4,8.7) 8.4 - 8.7 m/s
154,214,245 False [8.7,9.0) 8.7 - 9.0 m/s
154,211,245 False [9.0,9.3) 9.0 - 9.3 m/s
149,207,245 False [9.3,9.6) 9.3 - 9.6 m/s
149,204,245 False [9.6,9.9) 9.6 - 9.9 m/s
147,200,245 False [9.9,10.2) 9.9 - 10.2 m/s
147,198,245 False [10.2,10.5) 10.2 - 10.5 m/s
142,192,245 False [10.5,10.8) 10.5 - 10.8 m/s
143,191,247 False [10.8,11.1) 10.8 - 11.1 m/s
139,186,247 False [11.1,11.4) 11.1 - 11.4 m/s
139,183,247 False [11.4,11.7) 11.4 - 11.7 m/s
134,177,247 False [11.7,12.0) 11.7 - 12.0 m/s
134,173,247 False [12.0,12.3) 12.0 - 12.3 m/s
131,169,247 False [12.3,12.6) 12.3 - 12.6 m/s
131,165,247 False [12.6,12.9) 12.6 - 12.9 m/s
126,158,247 False [12.9,13.2) 12.9 - 13.2 m/s
126,155,247 False [13.2,13.5) 13.2 - 13.5 m/s
121,148,247 False [13.5,13.8) 13.5 - 13.8 m/s
121,144,247 False [13.8,14.1) 13.8 - 14.1 m/s
116,136,247 False [14.1,14.4) 14.1 - 14.4 m/s
116,133,247 False [14.4,14.7) 14.4 - 14.7 m/s
111,125,247 False [14.7,15.0) 14.7 - 15.0 m/s
111,121,247 False [15.0,15.3) 15.0 - 15.3 m/s
109,115,247 False [15.3,15.6) 15.3 - 15.6 m/s
109,111,247 False [15.6,15.9) 15.6 - 15.9 m/s
106,104,247 False [15.9,16.2) 15.9 - 16.2 m/s
110,104,247 False [16.2,16.5) 16.2 - 16.5 m/s
109,99,247 False [16.5,16.8) 16.5 - 16.8 m/s
114,99,247 False [16.8,17.1) 16.8 - 17.1 m/s
113,94,247 False [17.1,17.4) 17.1 - 17.4 m/s
118,94,247 False [17.4,17.7) 17.4 - 17.7 m/s
120,92,247 False [17.7,18.0) 17.7 - 18.0 m/s
124,92,247 False [18.0,18.3) 18.0 - 18.3 m/s
125,87,247 False [18.3,18.6) 18.3 - 18.6 m/s
131,87,250 False [18.6,18.9) 18.6 - 18.9 m/s
132,82,250 False [18.9,19.2) 18.9 - 19.2 m/s
137,82,250 False [19.2,19.5) 19.2 - 19.5 m/s
138,77,250 False [19.5,19.8) 19.5 - 19.8 m/s
143,77,250 False [19.8,20.1) 19.8 - 20.1 m/s
145,72,250 False [20.1,20.4) 20.1 - 20.4 m/s
150,72,250 False [20.4,20.7) 20.4 - 20.7 m/s
153,70,250 False [20.7,21.0) 20.7 - 21.0 m/s
158,70,250 False [21.0,21.3) 21.0 - 21.3 m/s
161,65,250 False [21.3,21.6) 21.3 - 21.6 m/s
166,65,250 False [21.6,21.9) 21.6 - 21.9 m/s
169,60,250 False [21.9,22.2) 21.9 - 22.2 m/s
175,60,250 False [22.2,22.5) 22.2 - 22.5 m/s
178,55,250 False [22.5,22.8) 22.5 - 22.8 m/s
184,55,250 False [22.8,23.1) 22.8 - 23.1 m/s
188,50,250 False [23.1,23.4) 23.1 - 23.4 m/s
193,50,250 False [23.4,23.7) 23.4 - 23.7 m/s
198,47,250 False [23.7,24.0) 23.7 - 24.0 m/s
204,47,250 False [24.0,24.3) 24.0 - 24.3 m/s
208,42,250 False [24.3,24.6) 24.3 - 24.6 m/s
214,42,250 False [24.6,24.9) 24.6 - 24.9 m/s
219,37,250 False [24.9,25.2) 24.9 - 25.2 m/s
225,37,250 False [25.2,25.5) 25.2 - 25.5 m/s
231,32,250 False [25.5,25.8) 25.5 - 25.8 m/s
237,32,250 False [25.8,26.1) 25.8 - 26.1 m/s
243,30,250 False [26.1,26.4) 26.1 - 26.4 m/s
252,30,252 False [26.4,26.7) 26.4 - 26.7 m/s
252,25,247 False [26.7,27.0) 26.7 - 27.0 m/s
252,25,240 False [27.0,27.3) 27.0 - 27.3 m/s
252,20,234 False [27.3,27.6) 27.3 - 27.6 m/s
252,20,227 False [27.6,27.9) 27.6 - 27.9 m/s
252,15,220 False [27.9,28.2) 27.9 - 28.2 m/s
252,15,213 False [28.2,28.5) 28.2 - 28.5 m/s
252,10,206 False [28.5,28.8) 28.5 - 28.8 m/s
252,10,199 False [28.8,29.1) 28.8 - 29.1 m/s
252,8,191 False [29.1,29.4) 29.1 - 29.4 m/s
252,8,185 False [29.4,29.7) 29.4 - 29.7 m/s
252,3,176 False [29.7,30.0) 29.7 - 30.0 m/s
252,3,169 False [30.0,+INF) >= 30.0 m/s
0,0,0 True No Data
31,31,31 True Missing wind speed due to rain
32,32,32 True Sea ice
33,33,33 True Bad data
34,34,34 True No observation
35,35,35 True Land mass